Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/10 1 0 29 Tage 0
2024/09 1 0 57 Tage 0
2024/08 4 2 78,75 Tage 0
2024/07 3 2 88,67 Tage 0
2024/06 2 2 76,5 Tage 0
2024/05 2 0 202 Tage 0
2024/04 2 2 72,5 Tage 0
2024/03 7 5 173,29 Tage 0
2024/02 9 8 195,11 Tage 0
2024/01 2 2 118 Tage 0
2023/12 4 3 168,25 Tage 0
2023/11 5 3 192,2 Tage 0
2023/10 2 2 109 Tage 0
2023/09 4 4 118,5 Tage 0
2023/08 3 1 325 Tage 0
2023/07 3 3 89,67 Tage 0
2023/06 2 1 317 Tage 0
2023/05 5 4 196,6 Tage 0
2023/04 2 2 117,5 Tage 0
2023/03 4 3 246,75 Tage 0
2023/02 3 3 105 Tage 0
2023/01 5 3 302 Tage 0
2022/12 2 2 169,5 Tage 0
2022/11 4 4 110,5 Tage 0
2022/10 5 4 268 Tage 0
2022/09 1 1 140 Tage 0
2022/08 3 3 151,33 Tage 0
2022/07 1 0 859 Tage 0
2022/06 6 6 201,33 Tage 0
2022/05 1 1 223 Tage 0
2022/04 3 3 215,67 Tage 0
2022/03 7 6 366,29 Tage 0
2022/02 4 3 434,75 Tage 0
2022/01 2 2 322,5 Tage 0
2021/11 2 2 159,5 Tage 0
2021/10 2 2 153 Tage 0
2021/09 2 2 132,5 Tage 0
2021/08 3 3 156,33 Tage 0
2021/07 1 1 166 Tage 0
2021/06 1 1 264 Tage 0
2021/03 2 2 56 Tage 0
2020/12 1 1 76 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 128 104 0
2024 33 23 0
2023 42 32 0
2022 39 35 0
2021 13 13 0
2020 1 1 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024
Januar 0 3 8 2
Februar 1 2 7 2
März 0 3 3 4
April 1 1 1 2
Mai 0 1 1 3
Juni 1 0 3 1
Juli 0 0 2 5
August 0 1 7 7
September 0 1 3 5
Oktober 0 3 5 0
November 0 7 1 2
Dezember 1 4 0 0
Gesamt 4 26 41 33

Modelle

  • Puma ST-Line X (34; 26,56%)
  • Puma ST X (29; 22,66%)
  • Puma Titanium (19; 14,84%)
  • Puma ST (13; 10,16%)
  • Puma Titanium X (11; 8,59%)
  • Puma ST-Line Vignale (10; 7,81%)
  • Puma ST-Line (10; 7,81%)
  • Vivid Ruby Edition (2; 1,56%)

Motoren

  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (27; 21,09%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 7-Gang Automatik (25; 19,53%)
  • 1,5 l EcoBoost 147 kW (200 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (21; 16,41%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 125kW (170 PS) 7-Gang-PowerShift Automatik (20; 15,63%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (18; 14,06%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (7; 5,47%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (4; 3,13%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (3; 2,34%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 70 kW (95 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (2; 1,56%)
  • 1,5 l EcoBlue 88kW (120 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,78%)

Farben

  • Agate Black Metallic (20; 15,63%)
  • Fantastic Red Metallic (18; 14,06%)
  • Gray Matter (16; 12,5%)
  • Frozen White (16; 12,5%)
  • Desert Island Blue Metallic (14; 10,94%)
  • Magnetic Metallic (10; 7,81%)
  • Blazer Blue (9; 7,03%)
  • Cactus Grey (9; 7,03%)
  • Solar Silver Metallic (7; 5,47%)
  • Mean Green Metallic (6; 4,69%)
  • Beautiful Berry Red Metallic (2; 1,56%)
  • Nitro Blue (1; 0,78%)